港口一览
共 100 个普通港口。可按地区、开局归属、特产和设施筛选,也可搜索港名、交易品或 自由航海士;点击表头可排序。
| No. | 港口 | 收益地区 | 坐标 | 开局归属 | 商业 | 工业 | 交易 / 造船圈 | 特产 | 特色设施与邸宅 | 初始自由航海士 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リスボン 首都 | 欧洲 | N39 W010 | 葡萄牙 | 780 | 770 | 伊比利亚 伊比利亚 | 岩盐 基准 38 · 商业 100 | 银行教会道具店酒馆女郎 邸宅·收藏家 | ミグェル レアル、アロンソ メンドーサ |
| 2 | セビリア 首都 | 欧洲 | N37 W006 | 西班牙 | 770 | 810 | 伊比利亚 伊比利亚 | 陶瓷器 基准 100 · 商业 100 | 银行教会道具店占卜屋 | ディエゴ ベラスケス、アロイジ ジョヴァンニ |
| 3 | イスタンブール 首都 | 欧洲 | N41 E028 | 奥斯曼 | 810 | 720 | 伊斯兰 伊斯兰 | 地毯 基准 210 · 商业 100 | 银行清真寺道具店占卜屋酒馆女郎 | ピリー レイス、アルベロ スキラッチ |
| 4 | バルセロナ | 欧洲 | N41 E002 | 西班牙 | 590 | 540 | 伊比利亚 伊比利亚 | 岩盐 基准 45 · 商业 100 | 银行教会道具店酒馆女郎 邸宅·地图工房 | ファン コーサ |
| 5 | アルジェ | 欧洲 | N37 E003 | 中立 | 160 | 180 | 北非 伊斯兰 | — | 道具店占卜屋 | — |
| 6 | チュニス | 欧洲 | N37 E010 | 中立 | 130 | 160 | 北非 伊斯兰 | 铁矿石 基准 90 · 商业 600 | — | — |
| 7 | バレンシア | 欧洲 | N39 E000 | 西班牙 | 320 | 300 | 伊比利亚 伊比利亚 | 毛织品 基准 56 · 商业 200 | 银行教会道具店占卜屋 | ディオゴ ファグンデス |
| 8 | マルセイユ | 欧洲 | N43 E005 | 中立 | 350 | 290 | 地中海 北欧 | 香水 基准 105 · 商业 200 | 银行教会道具店占卜屋酒馆女郎 | チェザレー フェデリチ |
| 9 | ジェノヴァ 首都 | 欧洲 | N44 E008 | 意大利 | 750 | 760 | 地中海 地中海 | 银 基准 190 · 商业 300 | 银行教会道具店占卜屋酒馆女郎 | ジョアン カストロ、ニコロ ステファノ |
| 10 | ピサ | 欧洲 | N43 E009 | 意大利 | 620 | 540 | 地中海 地中海 | 丝织品 基准 170 · 商业 400 | 银行教会道具店占卜屋 邸宅·收藏家 | ジャン ラムジオ |
| 11 | ナポリ | 欧洲 | N41 E013 | 意大利 | 630 | 640 | 地中海 地中海 | 毛织品 基准 68 · 商业 200 | 银行教会道具店 邸宅·测量 | ダルテ ペレイラ |
| 12 | シラクサ | 欧洲 | N37 E015 | 意大利 | 240 | 220 | 地中海 地中海 | — | 教会道具店占卜屋 | — |
| 13 | パルマ | 欧洲 | N39 E002 | 西班牙 | 290 | 285 | 地中海 伊比利亚 | — | 占卜屋 邸宅·地图工房 | — |
| 14 | ヴェネチア | 欧洲 | N44 E013 | 意大利 | 740 | 730 | 地中海 地中海 | 玻璃器具 基准 180 · 商业 300 | 银行教会道具店占卜屋酒馆女郎 邸宅·地图工房 | フェルナン ピント |
| 15 | ラグーザ | 欧洲 | N42 E017 | 意大利 | 150 | 140 | 地中海 地中海 | 染料 基准 92 · 商业 200 | 教会道具店 | — |
| 16 | ガンディア | 欧洲 | N35 E025 | 中立 | 180 | 160 | 地中海 地中海 | — | 教会 | — |
| 17 | アテネ | 欧洲 | N38 E024 | 中立 | 640 | 540 | 地中海 地中海 | 美术品 基准 310 · 商业 300 | 银行教会道具店占卜屋酒馆女郎 | アンソニー ジェンソン |
| 18 | サロニカ | 欧洲 | N41 E022 | 中立 | 110 | 120 | 伊斯兰 地中海 | — | 道具店 | — |
| 19 | アレキサンドリア | 欧洲 | N31 E029 | 奥斯曼 | 720 | 700 | 伊斯兰 伊斯兰 | 棉织品 基准 25 · 商业 200 | 银行清真寺道具店占卜屋酒馆女郎 邸宅·收藏家 | アフメット グラニエ、ベルナルド ゴメス |
| 20 | ヤッファ | 欧洲 | N32 E034 | 奥斯曼 | 140 | 150 | 伊斯兰 伊斯兰 | — | 占卜屋 | — |
| 21 | ベイルート | 欧洲 | N33 E035 | 奥斯曼 | 270 | 250 | 伊斯兰 伊斯兰 | 地毯 基准 210 · 商业 300 | 银行清真寺道具店占卜屋 | — |
| 22 | ニコシア | 欧洲 | N35 E033 | 奥斯曼 | 150 | 160 | 地中海 伊斯兰 | 铜矿石 基准 88 · 商业 400 | — | — |
| 23 | トリポリ | 欧洲 | N33 E013 | 奥斯曼 | 420 | 400 | 北非 伊斯兰 | — | 清真寺道具店 | アル ファシ |
| 24 | カッファ | 欧洲 | N45 E034 | 中立 | 340 | 350 | 伊斯兰 伊斯兰 | 铁矿石 基准 85 · 商业 400 | 教会占卜屋 | — |
| 25 | ターナ | 欧洲 | N47 E038 | 中立 | 110 | 115 | 伊斯兰 伊斯兰 | — | 银行道具店占卜屋 | — |
| 26 | トレビゾント | 欧洲 | N41 E039 | 奥斯曼 | 360 | 370 | 伊斯兰 伊斯兰 | 棉织品 基准 58 · 商业 100 | 清真寺道具店占卜屋 | アレッサンド バッジョ |
| 27 | セウタ | 欧洲 | N36 W005 | 葡萄牙 | 85 | 90 | 北非 伊比利亚 | — | 酒馆女郎 | — |
| 28 | ボルドー | 欧洲 | N46 W001 | 英格兰 | 600 | 580 | 北欧 北欧 | 葡萄酒 基准 32 · 商业 200 | 银行教会道具店酒馆女郎 邸宅·收藏家 | ヤコブ ワルウェイク |
| 29 | ナント | 欧洲 | N48 W002 | 英格兰 | 560 | 570 | 北欧 北欧 | — | 教会道具店占卜屋 | — |
| 30 | ロンドン 首都 | 欧洲 | N52 E000 | 英格兰 | 720 | 740 | 北欧 英格兰 | 羊毛 基准 45 · 商业 100 | 银行教会道具店占卜屋酒馆女郎 | ローレンス エドワーズ、ラウル フィッチ |
| 31 | ブリストル | 欧洲 | N52 W003 | 英格兰 | 320 | 380 | 北欧 英格兰 | 锡矿石 基准 75 · 商业 650 | 教会道具店 | アントニー シャーリー |
| 32 | ダブリン | 欧洲 | N54 W006 | 英格兰 | 370 | 350 | 北欧 英格兰 | — | 教会道具店占卜屋 | — |
| 33 | アントワープ | 欧洲 | N53 E005 | 尼德兰 | 660 | 670 | 北欧 尼德兰 | 毛织品 基准 52 · 商业 300 | 银行教会道具店占卜屋酒馆女郎 邸宅·地图工房 | — |
| 34 | アムステルダム 首都 | 欧洲 | N55 E006 | 尼德兰 | 700 | 730 | 北欧 尼德兰 | 玻璃珠 基准 3 · 商业 100 | 银行教会道具店酒馆女郎 邸宅·地图工房 | コーネリウス ショーテン、ハンス シュターデン |
| 35 | コペンハーゲン | 欧洲 | N57 E012 | 尼德兰 | 530 | 510 | 北欧 北欧 | 玻璃器具 基准 190 · 商业 450 | 银行教会道具店占卜屋 邸宅·收藏家 | — |
| 36 | ハンブルグ | 欧洲 | N55 E009 | 尼德兰 | 600 | 620 | 北欧 尼德兰 | 染料 基准 85 · 商业 400 | 银行教会道具店酒馆女郎 邸宅·炮术 | ギャビン フィッシャー |
| 37 | オスロ | 欧洲 | N62 E010 | 英格兰 | 190 | 185 | 北欧 北欧 | 木材 基准 82 · 商业 100 | — | — |
| 38 | ストックホルム | 欧洲 | N62 E019 | 英格兰 | 480 | 470 | 北欧 北欧 | 铜矿石 基准 80 · 商业 500 | 银行教会道具店占卜屋酒馆女郎 | ルイ ファレイロ |
| 39 | リューベック | 欧洲 | N56 E010 | 尼德兰 | 320 | 300 | 北欧 北欧 | 银 基准 170 · 商业 500 | 银行教会道具店 | — |
| 40 | ダンツィヒ | 欧洲 | N56 E018 | 尼德兰 | 370 | 280 | 北欧 北欧 | — | 银行教会道具店占卜屋 | — |
| 41 | リガ | 欧洲 | N59 E023 | 尼德兰 | 150 | 160 | 北欧 北欧 | 木材 基准 80 · 商业 100 | 教会占卜屋酒馆女郎 | — |
| 42 | ベルゲン | 欧洲 | N62 E004 | 尼德兰 | 145 | 150 | 北欧 北欧 | — | 占卜屋 | — |
| 43 | カラカス | 新大陆 | N07 W072 | 西班牙 | 220 | 210 | 南美 新大陆 | 烟草 基准 40 · 商业 200 | 银行道具店 | パンフィロ オリード |
| 44 | カルタヘナ | 新大陆 | N06 W081 | 中立 | 190 | 130 | 南美 新大陆 | — | 教会道具店占卜屋 | — |
| 45 | ハバナ | 新大陆 | N19 W087 | 西班牙 | 210 | 220 | 中美 新大陆 | 烟草 基准 35 · 商业 200 | 银行占卜屋酒馆女郎 | — |
| 46 | マルガリータ | 新大陆 | N07 W069 | 中立 | 40 | 45 | 南美 新大陆 | — | 教会道具店酒馆女郎 | — |
| 47 | パナマ | 新大陆 | N05 W085 | 中立 | 160 | 190 | 中美 新大陆 | — | 银行道具店 | — |
| 48 | ポルトベロ | 新大陆 | N06 W081 | 西班牙 | 60 | 75 | 中美 新大陆 | — | 占卜屋 | — |
| 49 | サント・ドミンゴ | 新大陆 | N13 W074 | 西班牙 | 150 | 160 | 中美 新大陆 | 砂糖 基准 18 · 商业 200 | 银行教会道具店占卜屋 | ジャン アルフォンス |
| 50 | ヴェラクルス | 新大陆 | N15 W100 | 中立 | 80 | 75 | 中美 新大陆 | 金 基准 400 · 商业 400 | 教会 | — |
| 51 | ジャマイカ | 新大陆 | N13 W081 | 西班牙 | 60 | 80 | 中美 新大陆 | 砂糖 基准 18 · 商业 200 | 银行教会道具店占卜屋 | リチャード ハクスリー |
| 52 | グァテマラ | 新大陆 | N10 W095 | 西班牙 | 70 | 65 | 中美 新大陆 | 谷类 基准 10 · 商业 90 | 教会占卜屋 | — |
| 53 | ペルナンブーゴ | 新大陆 | S11 W045 | 葡萄牙 | 215 | 240 | 南美 新大陆 | 染料 基准 35 · 商业 250 | 银行教会道具店 | フランシスコ アルヴァレス |
| 54 | リオデジャネイロ | 新大陆 | S26 W050 | 葡萄牙 | 45 | 50 | 南美 新大陆 | 金 基准 380 · 商业 450 | 教会道具店占卜屋酒馆女郎 | — |
| 55 | マラカイボ | 新大陆 | N07 W077 | 西班牙 | 120 | 105 | 南美 新大陆 | — | 占卜屋 | — |
| 56 | サンティアゴ | 新大陆 | N15 W081 | 中立 | 80 | 105 | 中美 新大陆 | — | 教会道具店占卜屋 | — |
| 57 | カイエンヌ | 新大陆 | S00 W056 | 中立 | 70 | 65 | 南美 新大陆 | 木材 基准 60 · 商业 100 | — | — |
| 58 | マディラ | 西非 | N33 W017 | 葡萄牙 | 240 | 230 | 西非 非洲 | 砂糖 基准 12 · 商业 100 | 教会占卜屋 | — |
| 59 | サンタ・クルス | 西非 | N28 W017 | 中立 | 90 | 80 | 西非 非洲 | — | 教会占卜屋 | — |
| 60 | サン・ジョルジュ | 西非 | N05 W002 | 葡萄牙 | 210 | 190 | 西非 非洲 | 象牙 基准 100 · 商业 200 | 银行教会道具店酒馆女郎 | アントニオ ピンテアドウ |
| 61 | ビソウ | 西非 | N13 W017 | 中立 | 85 | 100 | 西非 非洲 | — | 占卜屋 | — |
| 62 | ルアンダ | 西非 | S08 E012 | 葡萄牙 | 90 | 75 | 西非 非洲 | 珊瑚 基准 120 · 商业 100 | 教会占卜屋 | — |
| 63 | アルギン島 | 西非 | N20 W018 | 葡萄牙 | 200 | 185 | 西非 非洲 | — | 银行教会道具店酒馆女郎 | — |
| 64 | バサースト | 西非 | N14 W018 | 中立 | 75 | 60 | 西非 非洲 | — | 占卜屋 | — |
| 65 | トンブクトゥ | 西非 | N15 W004 | 中立 | 430 | 35 | 西非 非洲 | 象牙 基准 60 · 商业 100 | 道具店占卜屋 | — |
| 66 | アビジャン | 西非 | N06 W005 | 中立 | 90 | 75 | 西非 非洲 | 麝香 基准 80 · 商业 200 | 占卜屋 | — |
| 67 | ソファラ | 东非 | S17 E035 | 葡萄牙 | 390 | 400 | 东非 非洲 | 象牙 基准 90 · 商业 100 | 教会占卜屋酒馆女郎 | ロバート ロー |
| 68 | マリンディ | 东非 | S03 E039 | 葡萄牙 | 370 | 360 | 东非 非洲 | 麝香 基准 70 · 商业 150 | 占卜屋 | — |
| 69 | モガディシオ | 东非 | N03 E045 | 中立 | 90 | 70 | 东非 非洲 | 象牙 基准 85 · 商业 150 | — | — |
| 70 | モンパザ | 东非 | S04 E039 | 葡萄牙 | 380 | 390 | 东非 非洲 | — | 银行教会道具店占卜屋 | ヘンリー マンスフェル |
| 71 | モザンビーク | 东非 | S13 E040 | 中立 | 180 | 160 | 东非 非洲 | — | 银行教会道具店 | — |
| 72 | キリマネ | 东非 | S15 E036 | 中立 | 60 | 60 | 东非 非洲 | 玳瑁 基准 45 · 商业 200 | 占卜屋 | — |
| 73 | アデン | 中近东 | N13 E046 | 葡萄牙 | 210 | 260 | 中近东 亚洲 | 琥珀 基准 110 · 商业 250 | 银行 | — |
| 74 | ゴンブルーン | 中近东 | N26 E056 | 葡萄牙 | 100 | 90 | 中近东 亚洲 | 姜 基准 25 · 商业 300 | 清真寺占卜屋 | — |
| 75 | マッサワ | 中近东 | N15 E041 | 中立 | 90 | 85 | 中近东 亚洲 | 多香果 基准 25 · 商业 300 | 清真寺道具店占卜屋 | — |
| 76 | カイロ | 中近东 | N29 E033 | 奥斯曼 | 510 | 480 | 中近东 亚洲 | 美术品 基准 190 · 商业 400 | 银行清真寺道具店占卜屋 | ザガノス ベイ |
| 77 | バスラ | 中近东 | N30 E048 | 奥斯曼 | 480 | 500 | 中近东 亚洲 | 乳制品 基准 10 · 商业 50 | 清真寺占卜屋 | — |
| 78 | メッカ | 中近东 | N21 E039 | 奥斯曼 | 500 | 80 | 中近东 亚洲 | 麝香 基准 50 · 商业 200 | 银行清真寺道具店占卜屋酒馆女郎 | マルティン バルボア |
| 79 | カタール | 中近东 | N25 E053 | 奥斯曼 | 130 | 160 | 中近东 亚洲 | 玳瑁 基准 35 · 商业 150 | 清真寺 | — |
| 80 | シーラーフ | 中近东 | N26 E053 | 奥斯曼 | 70 | 80 | 中近东 亚洲 | — | 银行清真寺占卜屋 | — |
| 81 | マスカット | 中近东 | N24 E058 | 奥斯曼 | 180 | 230 | 中近东 亚洲 | — | 清真寺占卜屋 | — |
| 82 | ディブ | 印度 | N25 E066 | 葡萄牙 | 75 | 80 | 印度 亚洲 | — | — | — |
| 83 | コチン | 印度 | N10 E075 | 葡萄牙 | 130 | 120 | 印度 亚洲 | — | 银行教会占卜屋 | — |
| 84 | セイロン | 印度 | N08 E079 | 中立 | 180 | 210 | 印度 亚洲 | 肉桂 基准 4 · 商业 50 | 银行教会道具店占卜屋 | アンブローズ エーインガー |
| 85 | アンボイナ | 东南亚 | S01 E125 | 中立 | 50 | 50 | 东南亚 亚洲 | 肉豆蔻 基准 5 · 商业 70 | 占卜屋 | — |
| 86 | ゴア | 印度 | N14 E073 | 葡萄牙 | 540 | 560 | 印度 亚洲 | 姜 基准 10 · 商业 200 | 银行教会道具店酒馆女郎 | ゲオルク シュパイヤー |
| 87 | マラッカ | 东南亚 | N04 E101 | 中立 | 90 | 95 | 东南亚 亚洲 | 肉桂 基准 3 · 商业 50 | 占卜屋酒馆女郎 | — |
| 88 | テルナーテ | 东南亚 | N02 E125 | 中立 | 80 | 85 | 东南亚 亚洲 | 丁香 基准 4 · 商业 80 | 占卜屋 | — |
| 89 | バンダ | 东南亚 | S03 E128 | 中立 | 45 | 40 | 东南亚 亚洲 | 肉豆蔻 基准 3 · 商业 30 | 占卜屋酒馆女郎 | — |
| 90 | ディリ | 东南亚 | S05 E125 | 中立 | 40 | 45 | 东南亚 亚洲 | 丁香 基准 4 · 商业 50 | — | — |
| 91 | パセ | 东南亚 | N04 E096 | 中立 | 35 | 40 | 东南亚 亚洲 | — | — | — |
| 92 | スンダ | 东南亚 | S03 E106 | 中立 | 40 | 55 | 东南亚 亚洲 | — | 占卜屋 | — |
| 93 | カリカット | 印度 | N12 E074 | 中立 | 530 | 560 | 印度 亚洲 | 肉豆蔻 基准 15 · 商业 250 | 银行教会道具店 | マヌエル ペレストレロ |
| 94 | バンカ | 东南亚 | N01 E105 | 中立 | 50 | 45 | 东南亚 亚洲 | — | — | — |
| 95 | ザイトン | 东亚 | N26 E119 | 中立 | 520 | 570 | 东亚 中国 | 生丝 基准 20 · 商业 300 | 银行教会道具店占卜屋 | — |
| 96 | マカオ | 东亚 | N23 E114 | 中立 | 480 | 490 | 东亚 中国 | — | 银行教会道具店占卜屋 | — |
| 97 | ハノイ | 东亚 | N21 E105 | 中立 | 300 | 340 | 东亚 亚洲 | 珊瑚 基准 70 · 商业 300 | 道具店 | — |
| 98 | 長安 | 东亚 | N35 E110 | 中立 | 580 | 280 | 东亚 中国 | 丝织品 基准 20 · 商业 400 | 银行道具店占卜屋酒馆女郎 | — |
| 99 | 堺 | 东亚 | N35 E135 | 中立 | 420 | 410 | 东亚 日本 | 丝织品 基准 15 · 商业 400 | 银行道具店 | — |
| 100 | 長崎 | 东亚 | N33 E129 | 中立 | 210 | 220 | 东亚 日本 | 银 基准 35 · 商业 150 | 道具店酒馆女郎 | エドワード ダンピア |
每个普通港口出售所属交易地区的共同商品;部分港口另有一种特产。商品只有在港口当前商业值达到表中 要求后才会出现,商业值会随玩家和各国商船队投资而变化。
- 基准价:物价 100% 时购买 10 份商品的参考价格;实际报价还受行情、交易税和交涉影响。
- 商业:商品出现所需的港口商业值。港口表的商业列是开局值。
- 港口表搜索会同时匹配特产和地区共同商品。例如搜索“铁矿石”会列出卡法、突尼斯,以及北欧、南美的港口。
| 交易地区 | 所属港口 | 共同交易品 |
|---|---|---|
| 伊比利亚 | リスボン、セビリア、バルセロナ、バレンシア | 乳制品 价 30 鱼肉 价 20 橄榄油 价 28 葡萄酒 价 36 棉织品 价 70 天鹅绒 价 80 · 商业 500 麻布 价 50 染料 价 120 · 商业 600 武器 价 120 · 商业 750 |
| 北欧 | ボルドー、ナント、ロンドン、ブリストル、ダブリン、アントワープ、アムステルダム、コペンハーゲン、ハンブルグ、オスロ、ストックホルム、リューベック、ダンツィヒ、リガ、ベルゲン | 乳制品 价 25 鱼肉 价 20 谷类 价 20 棉花 价 45 棉织品 价 60 · 商业 400 铁矿石 价 110 · 商业 700 陶瓷器 价 90 · 商业 750 |
| 地中海 | マルセイユ、ジェノヴァ、ピサ、ナポリ、シラクサ、パルマ、ヴェネチア、ラグーザ、ガンディア、アテネ、ニコシア | 鱼肉 价 25 谷类 价 18 橄榄油 价 30 葡萄酒 价 40 · 商业 300 棉花 价 38 羊毛 价 65 · 商业 600 麻布 价 50 玻璃珠 价 3 · 商业 400 |
| 北非 | アルジェ、チュニス、トリポリ、セウタ | 鱼肉 价 25 橄榄油 价 35 岩盐 价 60 · 商业 300 羊毛 价 70 · 商业 400 麻 价 35 麻布 价 50 · 商业 400 |
| 伊斯兰 | イスタンブール、サロニカ、アレキサンドリア、ヤッファ、ベイルート、カッファ、ターナ、トレビゾント | 乳制品 价 30 谷类 价 14 岩盐 价 55 · 商业 300 棉花 价 65 · 商业 200 羊毛 价 60 · 商业 400 铜矿石 价 100 · 商业 500 染料 价 115 · 商业 400 木材 价 70 · 商业 300 |
| 西非 | マディラ、サンタ・クルス、サン・ジョルジュ、ビソウ、ルアンダ、アルギン島、バサースト、トンブクトゥ、アビジャン | 可可 价 50 · 商业 300 鱼肉 价 25 麻 价 35 麻布 价 45 · 商业 250 琥珀 价 220 · 商业 300 金 价 700 · 商业 400 |
| 中美 | ハバナ、パナマ、ポルトベロ、サント・ドミンゴ、ヴェラクルス、ジャマイカ、グァテマラ、サンティアゴ | 多香果 价 20 · 商业 200 鱼肉 价 15 岩盐 价 40 · 商业 300 珊瑚 价 120 · 商业 100 玳瑁 价 60 · 商业 350 染料 价 35 · 商业 200 |
| 南美 | カラカス、カルタヘナ、マルガリータ、ペルナンブーゴ、リオデジャネイロ、マラカイボ、カイエンヌ | 多香果 价 20 · 商业 150 谷类 价 25 玳瑁 价 55 · 商业 150 银 价 150 · 商业 250 铁矿石 价 90 · 商业 300 |
| 东非 | ソファラ、マリンディ、モガディシオ、モンパザ、モザンビーク、キリマネ | 鱼肉 价 20 岩盐 价 18 · 商业 200 麻 价 30 · 商业 150 珊瑚 价 120 金 价 550 · 商业 300 铜矿石 价 80 · 商业 300 染料 价 40 · 商业 250 |
| 中近东 | アデン、ゴンブルーン、マッサワ、カイロ、バスラ、メッカ、カタール、シーラーフ、マスカット | 咖啡 价 35 · 商业 150 橄榄油 价 10 岩盐 价 20 · 商业 300 棉花 价 15 羊毛 价 30 棉织品 价 32 · 商业 200 毛织品 价 45 · 商业 200 地毯 价 75 · 商业 400 香水 价 50 · 商业 400 |
| 印度 | ディブ、コチン、セイロン、ゴア、カリカット | 丁香 价 25 · 商业 200 胡椒 价 15 · 商业 100 茶 价 20 谷类 价 12 棉花 价 25 麻 价 8 麻布 价 30 · 商业 150 铜矿石 价 60 · 商业 300 |
| 东南亚 | アンボイナ、マラッカ、テルナーテ、バンダ、ディリ、パセ、スンダ、バンカ | 胡椒 价 3 姜 价 3 鱼肉 价 15 珊瑚 价 50 · 商业 150 玳瑁 价 30 · 商业 200 锡矿石 价 60 · 商业 300 |
| 东亚 | ザイトン、マカオ、ハノイ、長安、堺、長崎 | 姜 价 20 茶 价 20 鱼肉 价 10 麻布 价 25 · 商业 100 珍珠 价 60 · 商业 100 美术品 价 120 · 商业 400 陶瓷器 价 30 · 商业 300 |
所有普通港口都有港口、宿屋、酒馆、交易所、造船所和公会,表格只列出其他设施。
| 设施 | 用途 |
|---|---|
| 银行 | 存取款、借款及购买保险 |
| 教会 / 清真寺 | 捐献并提高相应地区的声望 |
| 道具店 | 购买普通道具;02:00–02:30 出售隐藏商品 |
| 占卜屋 | 查询航海士状态和运势 |
| 酒馆女郎 | 交谈、赠送发现物和打听消息 |
| 收藏家 | 报告发现物并领取报酬 |
| 地图工房 | 购买地图制作服务 |
| 测量 / 炮术 | 学习对应技能 |
| 设施 | 营业时间 |
|---|---|
| 港口、宿屋 | 全天 |
| 交易所、造船所、公会、银行 | 04:00–19:30 |
| 道具店 | 08:00–19:30;隐藏商品 02:00–02:30 |
| 教会、清真寺 | 04:00–23:30 |
| 占卜屋 | 16:00–23:30 |
| 酒馆 | 08:00–次日 03:30 |
- Steam 版内置 PC-98
MAIN.EXE:交易品名称及内部顺序;铁矿石为商品编号 35。 - 大航海时代系列攻略 Wiki:商品地区与特产
- GCGX:交易所与地区商品