战车装备
部件自重单位为吨(t),引擎的「载重」为其最大搭载量。機銃弹仓为「∞」表示无限弹药;改造装甲(SP)的上限就是引擎载重扣除车体与部件自重后的剩余量,一片装甲 = 10kg。
| 部件 | 分类 | 攻击 | 防御 | 弹仓 | 范围 | 安装孔 | 重量(t) | 载重(t) | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45mmほう 45炮 | 主砲 | 80 | 48 | 32 | 単体 | 主砲 | 1.2 | — | 440 |
| 55mmほう 55炮 | 主砲 | 120 | 48 | 32 | 単体 | 主砲 | 1.6 | — | 540 |
| 75mmほう 75炮 | 主砲 | 160 | 48 | 32 | 単体 | 主砲 | 1.8 | — | 860 |
| 80mmスパルク 80高炮 | 主砲 | 200 | 60 | 64 | 単体 | 主砲 | 4 | — | 1,780 |
| 95mmほう 95炮 | 主砲 | 230 | 48 | 32 | 単体 | 主砲 | 2.2 | — | 2,600 |
| 105mmキャノン 105加农炮 | 主砲 | 300 | 50 | 32 | 単体 | 主砲 | 2.5 | — | 3,200 |
| 115mmロングT 115t型炮 | 主砲 | 350 | 58 | 48 | 単体 | 主砲 | 2.8 | — | 4,000 |
| 125mmキャノン 125加农炮 | 主砲 | 400 | 50 | 32 | 単体 | 主砲 | 2.6 | — | 5,500 |
| 125mmロングT 125t型炮 | 主砲 | 420 | 58 | 48 | 単体 | 主砲 | 3.2 | — | 6,000 |
| 135mmキャノン 135加农炮 | 主砲 | 470 | 50 | 32 | 単体 | 主砲 | 2.7 | — | 8,000 |
| 140mmスパルク 140高炮 | 主砲 | 520 | 60 | 64 | 単体 | 主砲 | 4.8 | — | 9,900 |
| 155mmキャノン 155加农炮 | 主砲 | 540 | 50 | 32 | 単体 | 主砲 | 2.8 | — | 10,600 |
| 160mmアモルフ 160滑膛炮 | 主砲 | 570 | 65 | 64 | 単体 | 主砲 | 5.6 | — | 15,500 |
| 165mmロングT 165t型炮 | 主砲 | 620 | 58 | 48 | 単体 | 主砲 | 3.6 | — | 18,000 |
| 175mmキャノン 175加农炮 | 主砲 | 700 | 50 | 32 | 単体 | 主砲 | 2.9 | — | 25,000 |
| 195mmキャノン 195加农炮 | 主砲 | 720 | 50 | 32 | 単体 | 主砲 | 3 | — | 28,000 |
| 165mmゴースト 165钢炮 | 主砲 | 650 | 70 | 16 | 単体 | 主砲 | 1 | — | 非卖品 |
| 180mmスパルク 180高炮 | 主砲 | 710 | 60 | 64 | 単体 | 主砲 | 10 | — | 35,000 |
| 205mmキャノン 205加农炮 | 主砲 | 780 | 50 | 32 | 単体 | 主砲 | 3.1 | — | 56,200 |
| 220mmガイア 220炮 | 主砲 | 800 | 86 | 64 | 単体 | 主砲 | 10 | — | 非卖品 |
| ATMミサイル ATM导弹 | S-E | 320 | 25 | 8 | 単体 | S-E | 2 | — | 800 |
| かえんほうしゃき 喷火 | S-E | 250 | 20 | 8 | グループ | S-E | 2.4 | — | 1,000 |
| TNTグレネード 弹炮 | S-E | 440 | 28 | 4 | 単体 | S-E | 1.8 | — | 1,500 |
| LIピーナッツ LI旋炮 | S-E | 380 | 100 | 2 | 全体 | S-E | 4 | — | 1,800 |
| ファイブレス5 电光 | S-E | 410 | 140 | 4 | グループ | S-E | 3.6 | — | 2,300 |
| RDナパーム 汽弹 | S-E | 340 | 200 | 16 | グループ | S-E | 5.2 | — | 2,600 |
| MCストライカー 拉卡 | S-E | 540 | 180 | 8 | 単体 | S-E | 4.4 | — | 3,100 |
| イオノクラフト 福特 | S-E | 620 | 350 | 4 | 単体 | S-E | 6 | — | 3,800 |
| マニアックシェフ 火狼 | S-E | 420 | 280 | 16 | グループ | S-E | 7 | — | 5,000 |
| トマトタイフーン 台风 | S-E | 420 | 400 | 4 | 全体 | 主砲・副砲・S-E | 11 | — | 5,500 |
| DDヒステリック 雷电 | S-E | 650 | 410 | 16 | 単体 | S-E | 5.6 | — | 15,500 |
| エクスカリバー 巨炮 | S-E | 710 | 360 | 4 | 単体 | S-E | 2.4 | — | 7,000 |
| ニトロスイーパー 火神 | S-E | 540 | 420 | 8 | 全体 | S-E | 9 | — | 6,750 |
| レーンサイクロン 气旋 | S-E | 680 | 480 | 4 | 全体 | S-E | 12 | — | 8,500 |
| インターセプター 截击 | S-E | 720 | 500 | 8 | グループ | 主砲・S-E | 8.4 | — | 16,700 |
| Sートルネード 托卢 | S-E | 760 | 600 | 16 | グループ | S-E | 11 | — | 35,000 |
| 7mmきかんほう 07机关炮 | 機銃 | 40 | 28 | ∞ | 単体 | 副砲 | 0.8 | — | 200 |
| 9mmきかんほう 09机关炮 | 機銃 | 60 | 28 | ∞ | 単体 | 副砲 | 0.9 | — | 380 |
| ガトリングほう 格林炮 | 機銃 | 75 | 30 | ∞ | グループ | 副砲 | 1.2 | — | 550 |
| 11mmきかんほう 11机关炮 | 機銃 | 100 | 28 | ∞ | 単体 | 副砲 | 1 | — | 1,210 |
| 9mmバルカンほう 09火炮 | 機銃 | 80 | 32 | ∞ | グループ | 副砲 | 1.4 | — | 1,075 |
| 11mmバルカン 11火炮 | 機銃 | 130 | 32 | ∞ | グループ | 副砲 | 1.8 | — | 1,800 |
| 15mmきかんほう 15机关炮 | 機銃 | 160 | 28 | ∞ | 単体 | 副砲 | 1.1 | — | 2,000 |
| ビームブラスター 激光 | 機銃 | 200 | 40 | ∞ | 単体 | 副砲 | 2 | — | 2,480 |
| スキャンレーザー 雷神 | 機銃 | 210 | 45 | ∞ | グループ | 副砲 | 2 | — | 3,800 |
| 18mmきかんほう 18机关炮 | 機銃 | 240 | 28 | ∞ | 単体 | 副砲 | 1.2 | — | 4,600 |
| サンダーブラスト 闪电 | 機銃 | 245 | 40 | ∞ | 単体 | 主砲・副砲・S-E | 2.5 | — | 6,000 |
| 20mmバルカン 20火炮 | 機銃 | 280 | 32 | ∞ | グループ | 副砲 | 2.2 | — | 7,300 |
| 25mmきかんほう 25机关炮 | 機銃 | 350 | 28 | ∞ | 単体 | 副砲 | 1.3 | — | 9,900 |
| バーナードラゴン 火龙 | 機銃 | 355 | 45 | ∞ | グループ | 主砲・副砲 | 3.5 | — | 15,500 |
| サンダーストーム 风暴 | 機銃 | 400 | 45 | ∞ | グループ | 主砲・副砲 | 3 | — | 25,000 |
| ひぼたんバルカン 波坦 | 機銃 | 340 | 95 | ∞ | グループ | 副砲 | 0.1 | — | 32,000 |
| HAL900 HAL900 | Cユニット | — | 30 | — | — | — | 0.8 | — | 800 |
| ウォズニアクII 尼克 | Cユニット | — | 40 | — | — | — | 0.2 | — | 2,000 |
| エミー 艾米 | Cユニット | — | 100 | — | — | — | 3 | — | 4,000 |
| SOLOMON2 SOLOMON2 | Cユニット | — | 190 | — | — | — | 2 | — | 10,000 |
| ビートル MOT1 | エンジン | — | 24 | — | — | — | 0.1 | 8 | 200 |
| ビートル MOT2 | エンジン | — | 24 | — | — | — | 0.2 | 9 | 340 |
| ビートルI MOT3 | エンジン | — | 24 | — | — | — | 0.3 | 10 | 520 |
| チヨノフ SOL0 | エンジン | — | 30 | — | — | — | 0.2 | 12 | 720 |
| チヨノフ SOL1 | エンジン | — | 30 | — | — | — | 0.3 | 15 | 1,210 |
| チヨノフS SOL2 | エンジン | — | 30 | — | — | — | 0.4 | 18 | 1,600 |
| ブル BuL | エンジン | — | 40 | — | — | — | 0.3 | 20 | 2,480 |
| ギガブル BuL1 | エンジン | — | 40 | — | — | — | 0.4 | 23 | 3,150 |
| オメガブル BuL11 | エンジン | — | 40 | — | — | — | 0.5 | 26 | 3,800 |
| インパルス HUN0 | エンジン | — | 58 | — | — | — | 0.4 | 27 | 4,750 |
| インパルス HUN1 | エンジン | — | 58 | — | — | — | 0.5 | 29 | 6,300 |
| インパルス HUN2 | エンジン | — | 58 | — | — | — | 0.6 | 31 | 8,210 |
| V24ハルク V24 | エンジン | — | 83 | — | — | — | 0.5 | 32 | 12,800 |
| V32ハルク V32 | エンジン | — | 83 | — | — | — | 0.6 | 35 | 17,900 |
| V48ハルク V48 | エンジン | — | 83 | — | — | — | 0.5 | 38 | 22,000 |
| シルフィード SIL0 | エンジン | — | 90 | — | — | — | 0.6 | 40 | 28,000 |
| シルフィード SIL1 | エンジン | — | 90 | — | — | — | 0.7 | 42 | 32,400 |
| シルフィードS SIL2 | エンジン | — | 90 | — | — | — | 0.6 | 44 | 36,500 |
| OHCカルメン OHC | エンジン | — | 100 | — | — | — | 0.7 | 45 | 39,800 |
| ターボカルメン 涡轮 | エンジン | — | 100 | — | — | — | 0.8 | 48 | 56,200 |
| ロケットカルメン 喷气 | エンジン | — | 100 | — | — | — | 0.7 | 51 | 64,000 |
| V48コング V48 | エンジン | — | 115 | — | — | — | 0.8 | 52 | 81,500 |
| V66コング V66 | エンジン | — | 115 | — | — | — | 0.9 | 55 | 100,800 |
| V100コング V100 | エンジン | — | 115 | — | — | — | 1 | 58 | 132,000 |
车体道具本身只带价格;装甲、开孔、初期数值取自 8 辆玩家战车的初始配置表(NO.k 的默认车体即对应车体道具)。「防御上限」是修理店守备改造的封顶值。
| NO. | 车体 | 初始开孔 | 初期SP | 初期防御 | 防御上限 | 初期弹仓 | 车重(t) | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO.1 | モスキート WEN | 主砲・副砲 | 30 | 60 | 230 | 16 | 4 | 31,000 |
| NO.2 | ワイルドバギー HOR | 副砲・S-E | 40 | 50 | 190 | 0 | 3.5 | 72,000 |
| NO.3 | バン CAr | — | 80 | 35 | 165 | 0 | 3 | 56,000 |
| NO.4 | そうこうしゃ TAN | 副砲 | 120 | 90 | 260 | 0 | 7.5 | 80,000 |
| NO.5 | パンサー BAO | 主砲 | 0 | 100 | 290 | 64 | 15.5 | 94,000 |
| NO.6 | タイガー HU | 主砲・副砲 | 323 | 120 | 350 | 32 | 10.5 | 100,000 |
| NO.7 | Rウルフ RLA | 主砲・副砲・S-E | 808 | 150 | 440 | 128 | 13 | 84,100 |
| NO.8 | Kタイガー KHU | 主砲・副砲・S-E | 1600 | 100 | 490 | 128 | 16 | 167,900 |