船只与中古船
中古船的价格会随港口物价上下浮动。下表统一列 物价 100% 时的基准价,不代入某个港口的 即时行情;性能与中古船默认配载取自 PS 日版。
各港开局中古船候选池
Section titled “各港开局中古船候选池”表中使用港口的开局工业与商业值。上 3 格和下 2 格分别从对应候选池独立抽取,因此五格中出现重复船型 属于正常现象。投资提高工业或商业后,候选池也会随之扩大。
| No. | 港口 | 造船圈 | 开局工业 | 开局商业 | 上 3 格候选 | 下 2 格候选 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リスボン | 伊比利亚 | 770 | 780 | バルシャ、軽ガレー、ラティーナ、ベルガンティン、フランダース、ナオ、キャラック | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー、タレッテ、ラティーナ、レドンダ、ダウ、バス、フランダース、ベルガンティン、ナオ、ガレアス、ピンネース、キャラック、ラ・レアル、ジーベック、ガレオン、スループ |
| 2 | セビリア | 伊比利亚 | 810 | 770 | バルシャ、軽ガレー、ラティーナ、ベルガンティン、フランダース、ナオ、キャラック、ガレオン | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー、タレッテ、ラティーナ、レドンダ、ダウ、バス、フランダース、ベルガンティン、ナオ、ガレアス、ピンネース、キャラック、ラ・レアル、ジーベック、ガレオン、スループ |
| 3 | イスタンブール | 伊斯兰 | 720 | 810 | 軽ガレー、ラティーナ、フランダース、ナオ、ジーベック、ガレアス、キャラック | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー、タレッテ、ラティーナ、レドンダ、ダウ、バス、フランダース、ベルガンティン、ナオ、ガレアス、ピンネース、キャラック、ラ・レアル、ジーベック、ガレオン、スループ |
| 4 | バルセロナ | 伊比利亚 | 540 | 590 | バルシャ、軽ガレー、ラティーナ、ベルガンティン、フランダース、ナオ | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー、タレッテ、ラティーナ、レドンダ、ダウ、バス、フランダース、ベルガンティン、ナオ、ガレアス、ピンネース、キャラック、ラ・レアル |
| 5 | アルジェ | 伊斯兰 | 180 | 160 | 軽ガレー | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー、タレッテ、ラティーナ |
| 6 | チュニス | 伊斯兰 | 160 | 130 | 軽ガレー | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー、タレッテ |
| 7 | バレンシア | 伊比利亚 | 300 | 320 | バルシャ、軽ガレー、ラティーナ | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー、タレッテ、ラティーナ、レドンダ、ダウ、バス、フランダース |
| 8 | マルセイユ | 北欧 | 290 | 350 | ハンザ・コグ、軽ガレー、レドンダ | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー、タレッテ、ラティーナ、レドンダ、ダウ、バス、フランダース |
| 9 | ジェノヴァ | 地中海 | 760 | 750 | 軽ガレー、タレッテ、ラティーナ、バス、フランダース、ナオ、ガレアス、キャラック | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー、タレッテ、ラティーナ、レドンダ、ダウ、バス、フランダース、ベルガンティン、ナオ、ガレアス、ピンネース、キャラック、ラ・レアル、ジーベック、ガレオン、スループ |
| 10 | ピサ | 地中海 | 540 | 620 | 軽ガレー、タレッテ、ラティーナ、バス、フランダース、ナオ | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー、タレッテ、ラティーナ、レドンダ、ダウ、バス、フランダース、ベルガンティン、ナオ、ガレアス、ピンネース、キャラック、ラ・レアル、ジーベック |
| 11 | ナポリ | 地中海 | 640 | 630 | 軽ガレー、タレッテ、ラティーナ、バス、フランダース、ナオ、ガレアス | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー、タレッテ、ラティーナ、レドンダ、ダウ、バス、フランダース、ベルガンティン、ナオ、ガレアス、ピンネース、キャラック、ラ・レアル、ジーベック |
| 12 | シラクサ | 地中海 | 220 | 240 | 軽ガレー、タレッテ、ラティーナ | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー、タレッテ、ラティーナ、レドンダ、ダウ |
| 13 | パルマ | 伊比利亚 | 285 | 290 | バルシャ、軽ガレー、ラティーナ | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー、タレッテ、ラティーナ、レドンダ、ダウ、バス |
| 14 | ヴェネチア | 地中海 | 730 | 740 | 軽ガレー、タレッテ、ラティーナ、バス、フランダース、ナオ、ガレアス、キャラック | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー、タレッテ、ラティーナ、レドンダ、ダウ、バス、フランダース、ベルガンティン、ナオ、ガレアス、ピンネース、キャラック、ラ・レアル、ジーベック、ガレオン、スループ |
| 15 | ラグーザ | 地中海 | 140 | 150 | 軽ガレー | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー、タレッテ |
| 16 | ガンディア | 地中海 | 160 | 180 | 軽ガレー | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー、タレッテ、ラティーナ |
| 17 | アテネ | 地中海 | 540 | 640 | 軽ガレー、タレッテ、ラティーナ、バス、フランダース、ナオ | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー、タレッテ、ラティーナ、レドンダ、ダウ、バス、フランダース、ベルガンティン、ナオ、ガレアス、ピンネース、キャラック、ラ・レアル、ジーベック、ガレオン |
| 18 | サロニカ | 地中海 | 120 | 110 | 軽ガレー | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー |
| 19 | アレキサンドリア | 伊斯兰 | 700 | 720 | 軽ガレー、ラティーナ、フランダース、ナオ、ジーベック、ガレアス、キャラック | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー、タレッテ、ラティーナ、レドンダ、ダウ、バス、フランダース、ベルガンティン、ナオ、ガレアス、ピンネース、キャラック、ラ・レアル、ジーベック、ガレオン、スループ |
| 20 | ヤッファ | 伊斯兰 | 150 | 140 | 軽ガレー | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー、タレッテ |
| 21 | ベイルート | 伊斯兰 | 250 | 270 | 軽ガレー、ラティーナ | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー、タレッテ、ラティーナ、レドンダ、ダウ |
| 22 | ニコシア | 伊斯兰 | 160 | 150 | 軽ガレー | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー、タレッテ |
| 23 | トリポリ | 伊斯兰 | 400 | 420 | 軽ガレー、ラティーナ、フランダース | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー、タレッテ、ラティーナ、レドンダ、ダウ、バス、フランダース、ベルガンティン、ナオ |
| 24 | カッファ | 伊斯兰 | 350 | 340 | 軽ガレー、ラティーナ | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー、タレッテ、ラティーナ、レドンダ、ダウ、バス、フランダース |
| 25 | ターナ | 伊斯兰 | 115 | 110 | 軽ガレー | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー |
| 26 | トレビゾント | 伊斯兰 | 370 | 360 | 軽ガレー、ラティーナ | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー、タレッテ、ラティーナ、レドンダ、ダウ、バス、フランダース、ベルガンティン |
| 27 | セウタ | 伊比利亚 | 90 | 85 | — | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー |
| 28 | ボルドー | 北欧 | 580 | 600 | ハンザ・コグ、軽ガレー、レドンダ、フランダース、ナオ、ピンネース | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー、タレッテ、ラティーナ、レドンダ、ダウ、バス、フランダース、ベルガンティン、ナオ、ガレアス、ピンネース、キャラック、ラ・レアル、ジーベック |
| 29 | ナント | 北欧 | 570 | 560 | ハンザ・コグ、軽ガレー、レドンダ、フランダース、ナオ、ピンネース | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー、タレッテ、ラティーナ、レドンダ、ダウ、バス、フランダース、ベルガンティン、ナオ、ガレアス、ピンネース、キャラック、ラ・レアル |
| 30 | ロンドン | 英格兰 | 740 | 720 | レドンダ、ナオ、キャラック | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー、タレッテ、ラティーナ、レドンダ、ダウ、バス、フランダース、ベルガンティン、ナオ、ガレアス、ピンネース、キャラック、ラ・レアル、ジーベック、ガレオン、スループ |
| 31 | ブリストル | 英格兰 | 380 | 320 | レドンダ | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー、タレッテ、ラティーナ、レドンダ、ダウ、バス、フランダース |
| 32 | ダブリン | 英格兰 | 350 | 370 | レドンダ | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー、タレッテ、ラティーナ、レドンダ、ダウ、バス、フランダース、ベルガンティン |
| 33 | アントワープ | 尼德兰 | 670 | 660 | ハンザ・コグ、ラティーナ、ナオ、キャラック | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー、タレッテ、ラティーナ、レドンダ、ダウ、バス、フランダース、ベルガンティン、ナオ、ガレアス、ピンネース、キャラック、ラ・レアル、ジーベック、ガレオン |
| 34 | アムステルダム | 尼德兰 | 730 | 700 | ハンザ・コグ、ラティーナ、ナオ、キャラック | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー、タレッテ、ラティーナ、レドンダ、ダウ、バス、フランダース、ベルガンティン、ナオ、ガレアス、ピンネース、キャラック、ラ・レアル、ジーベック、ガレオン、スループ |
| 35 | コペンハーゲン | 北欧 | 510 | 530 | ハンザ・コグ、軽ガレー、レドンダ、フランダース、ナオ | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー、タレッテ、ラティーナ、レドンダ、ダウ、バス、フランダース、ベルガンティン、ナオ、ガレアス、ピンネース、キャラック |
| 36 | ハンブルグ | 尼德兰 | 620 | 600 | ハンザ・コグ、ラティーナ、ナオ、キャラック | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー、タレッテ、ラティーナ、レドンダ、ダウ、バス、フランダース、ベルガンティン、ナオ、ガレアス、ピンネース、キャラック、ラ・レアル、ジーベック |
| 37 | オスロ | 北欧 | 185 | 190 | ハンザ・コグ、軽ガレー | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー、タレッテ、ラティーナ |
| 38 | ストックホルム | 北欧 | 470 | 480 | ハンザ・コグ、軽ガレー、レドンダ、フランダース | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー、タレッテ、ラティーナ、レドンダ、ダウ、バス、フランダース、ベルガンティン、ナオ、ガレアス、ピンネース |
| 39 | リューベック | 北欧 | 300 | 320 | ハンザ・コグ、軽ガレー、レドンダ | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー、タレッテ、ラティーナ、レドンダ、ダウ、バス、フランダース |
| 40 | ダンツィヒ | 北欧 | 280 | 370 | ハンザ・コグ、軽ガレー、レドンダ | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー、タレッテ、ラティーナ、レドンダ、ダウ、バス、フランダース、ベルガンティン |
| 41 | リガ | 北欧 | 160 | 150 | ハンザ・コグ、軽ガレー | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー、タレッテ |
| 42 | ベルゲン | 北欧 | 150 | 145 | ハンザ・コグ、軽ガレー | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー、タレッテ |
| 43 | カラカス | 新大陆 | 210 | 220 | — | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー、タレッテ、ラティーナ、レドンダ |
| 44 | カルタヘナ | 新大陆 | 130 | 190 | — | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー、タレッテ、ラティーナ |
| 45 | ハバナ | 新大陆 | 220 | 210 | — | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー、タレッテ、ラティーナ、レドンダ |
| 46 | マルガリータ | 新大陆 | 45 | 40 | — | バルシャ、ハンザ・コグ |
| 47 | パナマ | 新大陆 | 190 | 160 | — | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー、タレッテ、ラティーナ |
| 48 | ポルトベロ | 新大陆 | 75 | 60 | — | バルシャ、ハンザ・コグ |
| 49 | サント・ドミンゴ | 新大陆 | 160 | 150 | — | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー、タレッテ |
| 50 | ヴェラクルス | 新大陆 | 75 | 80 | — | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー |
| 51 | ジャマイカ | 新大陆 | 80 | 60 | — | バルシャ、ハンザ・コグ |
| 52 | グァテマラ | 新大陆 | 65 | 70 | — | バルシャ、ハンザ・コグ |
| 53 | ペルナンブーゴ | 新大陆 | 240 | 215 | — | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー、タレッテ、ラティーナ、レドンダ |
| 54 | リオデジャネイロ | 新大陆 | 50 | 45 | — | バルシャ、ハンザ・コグ |
| 55 | マラカイボ | 新大陆 | 105 | 120 | — | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー、タレッテ |
| 56 | サンティアゴ | 新大陆 | 105 | 80 | — | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー |
| 57 | カイエンヌ | 新大陆 | 65 | 70 | — | バルシャ、ハンザ・コグ |
| 58 | マディラ | 非洲 | 230 | 240 | 軽ガレー、レドンダ | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー、タレッテ、ラティーナ、レドンダ、ダウ |
| 59 | サンタ・クルス | 非洲 | 80 | 90 | — | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー |
| 60 | サン・ジョルジュ | 非洲 | 190 | 210 | 軽ガレー | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー、タレッテ、ラティーナ、レドンダ |
| 61 | ビソウ | 非洲 | 100 | 85 | 軽ガレー | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー |
| 62 | ルアンダ | 非洲 | 75 | 90 | — | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー |
| 63 | アルギン島 | 非洲 | 185 | 200 | 軽ガレー | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー、タレッテ、ラティーナ、レドンダ |
| 64 | バサースト | 非洲 | 60 | 75 | — | バルシャ、ハンザ・コグ |
| 65 | トンブクトゥ | 非洲 | 35 | 430 | — | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー、タレッテ、ラティーナ、レドンダ、ダウ、バス、フランダース、ベルガンティン、ナオ |
| 66 | アビジャン | 非洲 | 75 | 90 | — | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー |
| 67 | ソファラ | 非洲 | 400 | 390 | 軽ガレー、レドンダ | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー、タレッテ、ラティーナ、レドンダ、ダウ、バス、フランダース、ベルガンティン |
| 68 | マリンディ | 非洲 | 360 | 370 | 軽ガレー、レドンダ | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー、タレッテ、ラティーナ、レドンダ、ダウ、バス、フランダース、ベルガンティン |
| 69 | モガディシオ | 非洲 | 70 | 90 | — | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー |
| 70 | モンパザ | 非洲 | 390 | 380 | 軽ガレー、レドンダ | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー、タレッテ、ラティーナ、レドンダ、ダウ、バス、フランダース、ベルガンティン |
| 71 | モザンビーク | 非洲 | 160 | 180 | 軽ガレー | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー、タレッテ、ラティーナ |
| 72 | キリマネ | 非洲 | 60 | 60 | — | バルシャ、ハンザ・コグ |
| 73 | アデン | 亚洲 | 260 | 210 | 軽ガレー | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー、タレッテ、ラティーナ、レドンダ |
| 74 | ゴンブルーン | 亚洲 | 90 | 100 | — | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー |
| 75 | マッサワ | 亚洲 | 85 | 90 | — | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー |
| 76 | カイロ | 亚洲 | 480 | 510 | 軽ガレー、ダウ | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー、タレッテ、ラティーナ、レドンダ、ダウ、バス、フランダース、ベルガンティン、ナオ、ガレアス、ピンネース |
| 77 | バスラ | 亚洲 | 500 | 480 | 軽ガレー、ダウ、ジーベック | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー、タレッテ、ラティーナ、レドンダ、ダウ、バス、フランダース、ベルガンティン、ナオ、ガレアス、ピンネース |
| 78 | メッカ | 亚洲 | 80 | 500 | — | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー、タレッテ、ラティーナ、レドンダ、ダウ、バス、フランダース、ベルガンティン、ナオ、ガレアス、ピンネース |
| 79 | カタール | 亚洲 | 160 | 130 | 軽ガレー | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー、タレッテ |
| 80 | シーラーフ | 亚洲 | 80 | 70 | — | バルシャ、ハンザ・コグ |
| 81 | マスカット | 亚洲 | 230 | 180 | 軽ガレー | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー、タレッテ、ラティーナ |
| 82 | ディブ | 亚洲 | 80 | 75 | — | バルシャ、ハンザ・コグ |
| 83 | コチン | 亚洲 | 120 | 130 | 軽ガレー | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー、タレッテ |
| 84 | セイロン | 亚洲 | 210 | 180 | 軽ガレー | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー、タレッテ、ラティーナ |
| 85 | アンボイナ | 亚洲 | 50 | 50 | — | バルシャ、ハンザ・コグ |
| 86 | ゴア | 亚洲 | 560 | 540 | 軽ガレー、ダウ、ジーベック | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー、タレッテ、ラティーナ、レドンダ、ダウ、バス、フランダース、ベルガンティン、ナオ、ガレアス、ピンネース、キャラック |
| 87 | マラッカ | 亚洲 | 95 | 90 | — | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー |
| 88 | テルナーテ | 亚洲 | 85 | 80 | — | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー |
| 89 | バンダ | 亚洲 | 40 | 45 | — | バルシャ、ハンザ・コグ |
| 90 | ディリ | 亚洲 | 45 | 40 | — | バルシャ、ハンザ・コグ |
| 91 | パセ | 亚洲 | 40 | 35 | — | バルシャ |
| 92 | スンダ | 亚洲 | 55 | 40 | — | バルシャ、ハンザ・コグ |
| 93 | カリカット | 亚洲 | 560 | 530 | 軽ガレー、ダウ、ジーベック | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー、タレッテ、ラティーナ、レドンダ、ダウ、バス、フランダース、ベルガンティン、ナオ、ガレアス、ピンネース、キャラック |
| 94 | バンカ | 亚洲 | 45 | 50 | — | バルシャ、ハンザ・コグ |
| 95 | ザイトン | 中国 | 570 | 520 | ジャンク | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー、タレッテ、ラティーナ、レドンダ、ダウ、バス、フランダース、ベルガンティン、ナオ、ガレアス、ピンネース、キャラック |
| 96 | マカオ | 中国 | 490 | 480 | ジャンク | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー、タレッテ、ラティーナ、レドンダ、ダウ、バス、フランダース、ベルガンティン、ナオ、ガレアス、ピンネース |
| 97 | ハノイ | 亚洲 | 340 | 300 | 軽ガレー、ダウ | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー、タレッテ、ラティーナ、レドンダ、ダウ、バス |
| 98 | 長安 | 中国 | 280 | 580 | — | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー、タレッテ、ラティーナ、レドンダ、ダウ、バス、フランダース、ベルガンティン、ナオ、ガレアス、ピンネース、キャラック、ラ・レアル |
| 99 | 堺 | 日本 | 410 | 420 | 関船、安宅船 | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー、タレッテ、ラティーナ、レドンダ、ダウ、バス、フランダース、ベルガンティン、ナオ |
| 100 | 長崎 | 日本 | 220 | 210 | 関船 | バルシャ、ハンザ・コグ、軽ガレー、タレッテ、ラティーナ、レドンダ |
五格生成规则
Section titled “五格生成规则”| 位置 | 决定条件 | 抽取方式 |
|---|---|---|
| 上 3 格 | 港口的造船圈与当前工业值 | 从该造船圈已经开放的船型中分别随机抽取 1 艘 |
| 下 2 格 | 港口的当前商业值 | 从全世界共用的商业候选序列中分别随机抽取 1 艘 |
下 2 格每达到 40 商业开放一个候选,680 商业时开放到スループ,之后不再增加。它与造船圈无关, 所以某些并非当地特色的船也可能出现在最后两格。
上 3 格的程序实现不是逐项删除工业不足的船,而是先计算“达到工业要求的条目数”,再从地区表的前 N 项抽取。 地中海表中的バス位置早于其正常工业要求,因此工业达到 400 时就可能被抽到;相应地,排在它后面的 部分合格船会比名义工业要求更晚进入候选池。本页按 PS 程序的实际结果计算,没有把这处顺序异常修正掉。
港口库存生成后会写入最近 3 个港口的缓存。再次进入仍在缓存中的港口时会沿用那五格;离开缓存后再访问, 游戏才会重新抽取。该机制也解释了为什么反复航行时同一港口的中古船会变化。
伊斯坦布尔存档样本
Section titled “伊斯坦布尔存档样本”1522 年 7 月 20 日的存档中,购买巴斯后还剩以下四艘中古船:
| 位置 | 船型 | 基准价 | 旋回 | 推进 | 耐久 | 最低水手 | 中古配载(水手/炮门/货舱) | 总载重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キャラック | 40,000 | 60 | 80 | 50 | 30 | 100/30/470 | 600 |
| 2 | ラティーナ | 2,400 | 90 | 75 | 30 | 10 | 30/10/80 | 120 |
| 3 | ラティーナ | 2,400 | 90 | 75 | 30 | 10 | 30/10/80 | 120 |
| 5 | スループ | 16,000 | 95 | 85 | 50 | 5 | 40/15/195 | 250 |
购买前的第 4 格是 バス,基准价 20,000;该港当时为 99% 行情,所以游戏中的实际成交价是
19,800。买下后库存字节由船型 ID 03 变为 FF,说明这一格已售出。
全部船型性能与基准价
Section titled “全部船型性能与基准价”点击表头可以排序。例如按“推进”找直线航速高的船,或按“最低水手”比较远航成本。“上 3 格造船圈” 表示地区候选表中包含该船型;“下 2 格商业”表示它进入全世界共用候选序列所需的最低商业值。
| ID | 船型 | 基准价 | 新造工业 | 上 3 格造船圈 | 下 2 格商业 | 旋回 | 推进 | 耐久 | 最低水手 | 中古水手 | 最大水手 | 中古炮门 | 最大炮门 | 中古货舱 | 总载重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | バルシャ | 1,200 | 100 | 伊比利亚 | 0 | 70 | 80 | 30 | 5 | 15 | 20 | 5 | 10 | 30 | 50 |
| 1 | ハンザ・コグ | 1,300 | 100 | 尼德兰、北欧 | 40 | 65 | 85 | 20 | 5 | 20 | 20 | 5 | 10 | 35 | 60 |
| 2 | ダウ | 1,800 | 300 | 亚洲 | 240 | 90 | 75 | 30 | 5 | 15 | 20 | 5 | 15 | 50 | 70 |
| 3 | バス | 20,000 | 700 | 地中海 | 280 | 50 | 60 | 70 | 50 | 150 | 200 | 30 | 40 | 320 | 500 |
| 4 | タレッテ | 1,400 | 200 | 地中海 | 120 | 70 | 95 | 20 | 5 | 15 | 20 | 10 | 15 | 55 | 80 |
| 5 | ラティーナ | 2,400 | 200 | 伊比利亚、尼德兰、地中海、伊斯兰 | 160 | 90 | 75 | 30 | 10 | 30 | 40 | 10 | 20 | 80 | 120 |
| 6 | レドンダ | 2,400 | 200 | 英格兰、北欧、非洲 | 200 | 70 | 90 | 30 | 10 | 30 | 40 | 10 | 20 | 80 | 120 |
| 7 | ベルガンティン | 10,000 | 400 | 伊比利亚、新大陆 | 360 | 90 | 70 | 40 | 15 | 45 | 60 | 15 | 20 | 120 | 180 |
| 8 | ナオ | 30,000 | 500 | 伊比利亚、英格兰、尼德兰、北欧、地中海、伊斯兰、非洲、新大陆 | 400 | 65 | 85 | 50 | 25 | 80 | 120 | 30 | 40 | 340 | 450 |
| 9 | キャラック | 40,000 | 600 | 伊比利亚、英格兰、尼德兰、地中海、伊斯兰、非洲、新大陆 | 520 | 60 | 80 | 50 | 30 | 100 | 160 | 30 | 50 | 470 | 600 |
| 10 | ガレオン | 60,000 | 800 | 伊比利亚、英格兰、尼德兰、北欧、新大陆 | 640 | 60 | 65 | 80 | 45 | 180 | 200 | 70 | 70 | 550 | 800 |
| 11 | ジーベック | 44,000 | 500 | 伊斯兰、亚洲 | 600 | 80 | 70 | 70 | 25 | 120 | 300 | 30 | 40 | 450 | 600 |
| 12 | ピンネース | 6,000 | 550 | 北欧、新大陆 | 480 | 95 | 85 | 40 | 5 | 40 | 60 | 15 | 20 | 95 | 150 |
| 13 | スループ | 16,000 | 850 | 英格兰 | 680 | 95 | 85 | 50 | 5 | 40 | 60 | 15 | 40 | 195 | 250 |
| 14 | フリゲート | 224,000 | 1000 | 英格兰、尼德兰 | — | 60 | 85 | 80 | 20 | 180 | 300 | 65 | 70 | 405 | 650 |
| 15 | バーグ | 300,000 | 1000 | 英格兰 | — | 50 | 65 | 90 | 40 | 270 | 450 | 120 | 120 | 610 | 1000 |
| 16 | シップ | 320,000 | 1000 | 尼德兰 | — | 50 | 65 | 90 | 45 | 300 | 500 | 120 | 150 | 780 | 1200 |
| 17 | ジャンク | 16,000 | 300 | 中国 | — | 80 | 70 | 80 | 25 | 75 | 100 | 30 | 40 | 395 | 500 |
| 18 | 軽ガレー | 1,400 | 100 | 伊比利亚、北欧、地中海、伊斯兰、亚洲、非洲 | 80 | 100 | 85 | 40 | 5 | 30 | 20 | 10 | 10 | 80 | 120 |
| 19 | フランダース | 34,000 | 400 | 伊比利亚、北欧、地中海、伊斯兰 | 320 | 75 | 80 | 80 | 40 | 180 | 200 | 30 | 30 | 290 | 500 |
| 20 | ガレアス | 64,000 | 500 | 地中海、伊斯兰 | 440 | 70 | 70 | 90 | 60 | 320 | 400 | 50 | 50 | 580 | 950 |
| 21 | ラ・レアル | 40,000 | 600 | 北欧 | 560 | 95 | 100 | 60 | 30 | 160 | 250 | 30 | 40 | 260 | 450 |
| 22 | 鉄甲船 | 140,000 | 1000 | 日本 | — | 80 | 85 | 90 | 45 | 360 | 300 | 80 | 100 | 660 | 1100 |
| 23 | 安宅船 | 14,000 | 400 | 日本 | — | 95 | 95 | 60 | 20 | 160 | 200 | 30 | 40 | 310 | 500 |
| 24 | 関船 | 2,000 | 200 | 日本 | — | 100 | 100 | 30 | 10 | 60 | 60 | 15 | 20 | 175 | 250 |
| 字段 | 含义 |
|---|---|
| 基准价 | 物价 100% 时的中古船售价;实际报价还会乘港口行情,并可尝试讲价 |
| 新造工业 | 造船所订造该船型的名义工业要求;也是中古船上 3 格候选数计算使用的门槛 |
| 上 3 格造船圈 | 哪些造船圈的地区候选表包含该船;实际能否抽到还取决于港口工业与候选表顺序 |
| 下 2 格商业 | 该船进入最后两格公共候选池所需的最低商业值;“—”表示不会从下 2 格抽到 |
| 旋回 | 改变方向的能力;数值越高,逆风时越不容易大幅掉速,海战转向也更灵活 |
| 推进 | 向前航行的能力;数值越高,基础航速越快 |
| 耐久 | 船只的基础最大耐久;材质等因素还会影响实际值 |
| 最低水手 | 必须分配到运航的人数;低于此值会降低航速 |
| 中古水手/炮门/货舱 | 造船所中古船模板采用的默认配载 |
| 最大水手/炮门 | 改造时允许设置的上限 |
| 总载重 | 水手、炮门与货舱之和;三者会互相挤占空间 |
中古船的“货舱”是当前配载,不等于船型的绝对上限。减少水手或炮门可以腾出货舱,但运航水手 不能低于最低水手,否则速度会受罚。
軽ガレー与鉄甲船是两个特殊例子:中古模板分别带 30/360 名水手,超过通常改造上限 20/300。 一旦调整配载,就不能再用普通改造恢复这个超上限人数。
| 来源 | 使用范围 |
|---|---|
PS 日版 SLPS_006.56 船型表 | 文件偏移 0xD79A8 起的 25 条记录:工业要求、耐久、旋回、推进、人数上限、最低水手、总载重、炮门上限与价格 |
| PS 日版中古船生成程序 | 运行地址 0x8006ABA8 起;地区候选表位于文件偏移 0xDDB2C,下 2 格商业序列位于 0xDDB84 |
| 100 个港口初始数据 | 港口的造船圈、开局工业与开局商业,用于计算本页各港开局候选池 |
| PS 存档船型模板 | 25 种中古船的默认水手、炮门与货舱配载 |
| 1522-07-20 伊斯坦布尔存档 | 0x73EB、0x73F3、0x73FB 三条缓存记录;当前五格库存、购买前后的バス消失与 19,800 实际价格 |
程序价格字段以 10 金币为单位,因此表中的基准价是内部值乘以 10。PS 版个别数值可能与 PC-98、SFC 或其他移植版资料不同,本页不混用其他平台的价格。