封寒月
角色 #2
封寒月
初始 Lv.1 45初始 HP 26初始 MP 16膂力20灵智24行动22筋力20运气
初始五魂
20迅20烈18神25魔22魂
初始装备
- 武器
- 匕首
- 防具
- 法袍
- 饰品
- -
初始招式
離火神訣 →
法术 · 火 · 10 MP
招式习得条件
等级、迅、烈、神、魔、魂是并列门槛,六项必须同时达到。原版会在角色升级时逐条检查, 达到条件且尚未持有该招式时才会习得;表中的“—”表示该项没有额外门槛。
| 招式 | 等级 | 迅 | 烈 | 神 | 魔 | 魂 | 类型 / 属性 | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天霜雪舞 → | Lv.12 | — | — | — | — | — | 法术 / 冰 | 10 |
| 封魔神道 → | Lv.18 | — | — | — | — | — | 法术 / 幻 | 22 |
| 焚炎之陣 → | Lv.24 | — | 30 | — | — | — | 法术 / 火 | 14 |
| 冰華之陣 → | Lv.28 | 15 | — | 15 | — | — | 法术 / 冰 | 14 |
| 靈智真法 → | Lv.40 | — | — | — | — | — | 法术 / 幻 | 30 |
| 天火之術 → | Lv.46 | — | 50 | — | — | — | 法术 / 火 | 20 |
| 冰獄寒嵐 → | Lv.50 | 40 | — | 40 | — | — | 法术 / 冰 | 20 |
| 七燁真火 → | Lv.62 | — | 70 | — | — | — | 法术 / 火 | 32 |
| 玄凜冰煞 → | Lv.70 | 80 | 25 | 80 | 25 | 25 | 法术 / 冰 | 36 |
| 九俱焚滅 → | Lv.70 | 25 | 100 | 25 | 50 | 25 | 法术 / 火 | 44 |
升级成长
“基值”是每次升级固定加入的数值;“随机参数”保留 KMAN_LEV.dat 的原始成长参数,
用于复现原版升级随机计算。
| 属性 | 基值 | 随机参数 |
|---|---|---|
| HP | - | 2 |
| MP | - | 1 |
| 膂力 | 2 | 2 |
| 灵智 | 5 | 2 |
| 行动 | 3 | 3 |
| 筋力 | 3 | 2 |
| 运气 | 3 | 2 |