第三十三幕 冰嶽絕劍
Stage34 · 原版关卡标题卡
第三十三幕 冰嶽絕劍
战前剧情
本关战斗开始前的原版事件对话,按出现顺序列出,默认折叠以避免剧透。“未署名”表示原脚本未指定角色头像。
战前对话 1–13第 1–13 条 / 共 23 条 · 剧透
殷劍平:....啊,那..那是....
上官遠:我的天! 那就是魔神蚩尤? 真沒想到竟然如此巨大!
封寒月:那確是蚩尤沒錯。 我可以感覺的到.... 祂正在看著我們。
燕明蓉:哇,好..好可怕!
紫楓:九地之淵, 祂果然是在這裡休養生息。 九條流經玄海的冰川集結於此, 玄海最深處的陰氣集聚之所, 難怪在短短時間之內, 祂就已經復生到這等程度。 照這樣子看來, 一旦昊熒進入天頂, 祂不用半年就能真正復活。
殷劍平:今日咱們若不能在此 將蚩尤真正消滅, 只怕人間隨即會毀於 神魔間的戰火....
紫楓:不,蚩尤是能與天帝 爭鋒的太古魔神, 世上是沒人能真正消滅祂的。 咱們能作的就是趁祂的力量 尚未完全回復之前, 毀祂賴以復生的神體與元魄, 逼祂退入玄海之底再次沈眠。 雖然祂能再次集聚邪力復生, 但那也需近千年的時間....
未署名:....凡俗下輩 ....就算爾等到得了這裡, 你們勝得過吾麼?
上官遠:那聲音....那是蚩尤在說話?
未署名:....三千年了, 自從可恨的軒轅黃帝 借神劍之力將吾斬殺以來, 他裂割焚滅吾體、 封印吾魂晶雙角, 令吾魂魄失去歸甦之所, 只好在幽冥之間遊蕩, 幸得數千年一回的天機之助, 才得以在玄海之中 重新凝聚元魄....
未署名:吾在這三千年間的苦痛與怨恨, 加上吾一族慘遭追殺迫害、 被趕進幽都不見天日的深仇, 就算殺光這人世上 所有的人類也不足為報.... 經過了久遠久遠的歲月與等待, 如今,余等待多年的時刻 終於來臨....
鮮于超:休想! 當年的混沌之世早成過去, 像你這樣的邪神 如今已無容身之處, 你還是乖乖的 回到幽冥中沈眠吧!
未署名:哈哈哈哈.... 不知死活的低俗下輩, 也敢向吾狂吠.... 如今軒轅黃帝早成黃土, 神劍的繼承者真力未成, 既使有神劍在此也不足為懼。 今日就先拿你們來血祭, 順便也為今後 屠滅人世祭旗立儀...... 死吧,這至深至寒的玄海冰淵 正是你們最佳的墳場......
战前剧情 CG
Movie_07 · 战斗开始前 · 320 × 200 · 15 fps · 1:23 · 原声战前对话 14–23第 14–23 条 / 共 23 条 · 剧透
鮮于超:嘿,要打就來罷!
韓千秀:可是,咱們..咱們贏得了嗎? 就算蚩尤還只是 一堆未完全復生的骨骸, 祂畢竟是位太古魔神啊! 我們能戰勝魔神嗎?
上官遠:是啊! 再說這蚩尤軀體如此龐大, 咱們要從何打起?
紫楓:為了重造肉體, 蚩尤已經重聚雙魂兩角之力, 化為祂胸口處的殷然金光, 那正是祂的元神真魄所在。 咱們趁著此刻祂肉身未復、 真魄外露之際, 集中全力朝那裡猛攻, 或許仍有勝機。
上官遠:總而言之, 專挑那金色光球處猛打就行了。 這麼說俺就明白啦!
紫楓:這話說來容易, 作來可就艱難異常。 蚩尤召出的大群妖魔便不用提了, 祂手上陰陽兩道煞火 亦具極強威力, 貿然靠近只怕凶多吉少。 除此之外,尚不知蚩尤自己 還有什麼厲害後著, 大夥千萬不可大意。
真胤:不只如此, 在兩處血脈軋結之處 似乎生有穢惡魔體, 這魔體或具呼召魔物之能, 若依貧僧之見, 咱們不妨將之一併除去, 以防戰中有變。
紫楓:真胤大師此言有理, 不過以打倒蚩尤為第一要務, 其他的大夥就量力而為罷。
殷劍平:不論如何,人世的存滅、 天地的命運就看此戰了。 只要大夥全力以赴,相信咱們 一定可以贏得這一仗的!
未署名:....下輩,來吧.... 讓你們看看本魔神的真力....
战场地图
FB2/MPL 完整无损合成图 · 1050 × 1200 像素 · 点击查看原图
默认战场音乐
胜败条件与战后去向
胜利条件
- 擊倒蚩尤
SDES_NN.DAT 战前条件栏 失败条件
- 殷劍平或封寒月陣亡
SDES_NN.DAT 战前条件栏 战后流程
当前战后脚本未解出固定场景切换。
运行判定脚本(JUDGE)
未单列通用规则;以原版条件栏与关卡事件为准。
未单列通用规则;这不表示本关没有失败条件。
我方出场
| 单位 | 出场状态 | 等级 / HP / MP | 攻 / 防 / 移动 / 射程 | 装备 | 携带道具 / 招式 | 初始坐标 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 参战 | 随队伍状态 | 随队伍状态 | 随队伍状态 | 随队伍状态 | #0 (16, 51) |
| | 参战 | 随队伍状态 | 随队伍状态 | 随队伍状态 | 随队伍状态 | #1 (17, 51) |
| | 参战 | 随队伍状态 | 随队伍状态 | 随队伍状态 | 随队伍状态 | #2 (15, 52) |
| | 参战 | 随队伍状态 | 随队伍状态 | 随队伍状态 | 随队伍状态 | #3 (18, 52) |
| | 参战 | 随队伍状态 | 随队伍状态 | 随队伍状态 | 随队伍状态 | #4 (18, 53) |
| | 参战 | 随队伍状态 | 随队伍状态 | 随队伍状态 | 随队伍状态 | #5 (15, 53) |
| | 参战 | 随队伍状态 | 随队伍状态 | 随队伍状态 | 随队伍状态 | #6 (16, 52) |
| | 参战 | 随队伍状态 | 随队伍状态 | 随队伍状态 | 随队伍状态 | #7 (17, 52) |
| | 参战 | 随队伍状态 | 随队伍状态 | 随队伍状态 | 随队伍状态 | #8 (16, 53) |
| | 参战 | 随队伍状态 | 随队伍状态 | 随队伍状态 | 随队伍状态 | #9 (17, 53) |
| | 参战 | Lv.7 / 5000 / 0 | 325 / 162 / 8 / 1 | 武器 #284(名称未解析)、防具 #331(名称未解析) | 道具:— 招式:狂雷電刃 | #16 (6, 3) |
| | 剧情出场 | 剧情占位 | 剧情占位 | 剧情占位,不作为战斗装备 | 剧情占位 | #18 (25, 8)、#19 (26, 8)、#20 (27, 8)、#21 (28, 8)、#22 (25, 9)、#23 (26, 9)、#24 (27, 9)、#25 (28, 9)、#26 (25, 10)、#27 (26, 10)、#28 (27, 10)、#29 (28, 10) |
| | 剧情出场 | 剧情占位 | 剧情占位 | 剧情占位,不作为战斗装备 | 剧情占位 | #30 (0, 0) |
敌方出场
| 单位 | 出场状态 | 等级 / HP / MP | 攻 / 防 / 移动 / 射程 | 装备 | 携带道具 / 招式 | 初始坐标 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 参战 | Lv.90 / 15000 / 0 | 8 / 0 / 4 / 1 | 武器 #285(名称未解析)、防具 #332(名称未解析) | 道具:— 招式:— | #10 (28, 4)、#11 (4, 37) |
| | 参战 | Lv.99 / 50000 / 0 | 8 / 200 / 4 / 1 | 武器 #363(名称未解析)、防具 #342(名称未解析) | 道具:— 招式:— | #12 (17, 20) |
| | 参战 | Lv.99 / 60000 / 0 | 500 / 250 / 3 / 12 | 武器 #299(名称未解析)、防具 #362(名称未解析) | 道具:— 招式:— | #13 (17, 12) |
| | 参战 | Lv.99 / 10000 / 9999 | 400 / 200 / 3 / 2 | 武器 #361(名称未解析)、防具 #362(名称未解析) | 道具:— 招式:七燁真火 | #14 (21, 26) |
| | 参战 | Lv.99 / 10000 / 9999 | 400 / 200 / 3 / 2 | 武器 #361(名称未解析)、防具 #364(名称未解析) | 道具:— 招式:玄凜冰煞 | #15 (13, 26) |
| | 参战 | Lv.7 / 20 / 0 | 8 / 0 / 4 / 1 | 武器 #261(名称未解析)、防具 #307(名称未解析) | 道具:— 招式:— | #17 (24, 9) |
| | 参战 | Lv.1–3 / 935–1005 / 65–95 | 333–369 / 166–188 / 7–8 / 1 | 武器 #284(名称未解析)、防具 #331(名称未解析) | 道具:— 招式:狂雷電刃 | #31 (3, 38)、#33 (3, 38)、#34 (28, 5)、#36 (28, 5)、#38 (28, 5)、#41 (3, 38)、#42 (28, 5)、#44 (28, 5)、#45 (3, 38)、#48 (28, 5)、#49 (3, 38)、#50 (28, 5)、#51 (3, 38)、#52 (28, 5)、#54 (28, 5)、#55 (3, 38)、#57 (3, 38)、#58 (28, 5)、#60 (28, 5)、#61 (3, 38)、#62 (28, 5)、#64 (28, 5)、#66 (28, 5)、#67 (3, 38)、#68 (28, 5)、#71 (3, 38)、#72 (28, 5)、#74 (28, 5)、#75 (3, 38)、#77 (3, 38)、#79 (3, 38)、#81 (3, 38)、#84 (28, 5)、#86 (28, 5)、#88 (28, 5)、#91 (3, 38)、#93 (3, 38)、#94 (28, 5)、#95 (3, 38)、#97 (3, 38) |
| | 参战 | Lv.1 / 2200 / 210 | 350 / 200 / 7 / 2 | 武器 #286(名称未解析)、防具 #333(名称未解析) | 道具:— 招式:奪魄鬼眼 | #32 (28, 5)、#35 (3, 38)、#37 (3, 38)、#40 (28, 5)、#43 (3, 38)、#47 (3, 38)、#53 (3, 38)、#59 (3, 38)、#65 (3, 38)、#69 (3, 38)、#73 (3, 38)、#78 (28, 5)、#80 (28, 5)、#82 (28, 5)、#85 (3, 38)、#87 (3, 38)、#90 (28, 5)、#92 (28, 5)、#96 (28, 5)、#98 (28, 5) |
| | 参战 | Lv.85 / 5500 / 250 | 350 / 250 / 8 / 2 | 武器 #282(名称未解析)、妖骨胄 | 道具:— 招式:無方鬼影 | #39 (3, 38)、#46 (28, 5)、#56 (28, 5)、#63 (3, 38)、#70 (28, 5)、#76 (28, 5)、#83 (3, 38)、#89 (3, 38)、#99 (3, 38) |
战场数据
- 地图资源
- Stage34
- 地图尺寸
- 35 × 50 格
- 单格尺寸
- 30 × 24 像素
- 可通行 / 阻挡
- 738 / 1012 格
- 战前事件
- 96 条指令,其中 23 条对话
- 战后事件
- 0 条指令,其中 0 条对话
战后剧情
本关战斗结束后的原版事件对话,按出现顺序列出,默认折叠以避免剧透。“未署名”表示原脚本未指定角色头像。
原版主要胜利事件没有已解出的对话或影片。
结局剧情 CG
以下为主要胜利事件之外的条件结局或最终结局影片,顺序严格按原版事件指令排列。